|
Подробная информация о продукте:
|
Модель: | F220 | Внешний вид: | Небольшая желтая прозрачная жидкость |
---|---|---|---|
Молекулярная масса: | 460 | Эквивалент амина (g/mol): | 230 |
Выкостность mpa.s/25℃: | 60-100 | Срок годности: | 12 месяцев |
Выделить: | Безрастворительная смола Polyaspartic Polyurea,смола 168253 59 6 Polyaspartic Polyurea |
FEISPARTIC F220=NH1220 Растворительная полипарастическая полиуреидная смола без растворителя
● Химическое название: аспартическая кислота, полиаспартическая полиуреиновая смола, N, N'-[2-мети-1,5-пентанидиль) ]bis-, 1,1',4,4'-тетраэтилэстер
● ELINCS No: 433-260-2
● CAS No: 168253-59-6
Положение | Спецификации |
Внешний вид | Легкожелтая прозрачная жидкость |
Молекулярная масса | 460 |
Содержание твердого вещества | 97%±2% |
Значение аминов ((mg KOH/g) | 235-255 |
Эквивалент аминов ((g/mol) | 230 |
Гидроксильное значение Эквивалент | 7.4 |
Вязкость mpa.s/25°C | 60 ~ 100 |
Относительная плотность ((25°C) | 1.05 |
Точка вспышки ((/°C) | 97 |
Преимущество свойства полиаспартика
Недвижимость | Полипарастическая полиурея | Обычный полиуретан | Полиуреиновый спрей |
Экологическая собственность | Экологически чистый, содержание строительных твердых веществ 70%-100% | Плохая охрана окружающей среды, содержание строительных твердых веществ 30%-40% | Хорошая защита окружающей среды, содержание конструкции 100% |
Скорость реакции | Время отверждения регулируемое, 20 мин - 4 ч, обычно отверждение при 15 °C | Низкая скорость реакции, требуемая температура отверждения выше 5 °C, время отверждения более 24 ч при нормальной температуре | Быстрая скорость отверждения, от секунд до десятков секунд |
Сцепление с субстратом | Не требуется грунтовка; сцепление с углеродной сталью превышает 14 МПа, а сцепление с бетоном достигает 4,5 МПа. | Необходим праймер, сцепление с углеродной сталью менее 8 МПа, сцепление с бетоном 2,5 МПа. | Необходим праймер, низкая адгезия |
Устойчивость к погодным условиям | Испытание QUVA достигает 4000h | Тест QUVA - не более 1000 часов | Низкая устойчивость к воздействию погоды, QUVA <200 ч |
Толщина пленки | Одноразовая строительная пленка 50μm1mm | Одноразовая строительная пленка 50μm100μm | Одноразовая строительная пленка 0,6-2 мм |
Механические свойства | Жесткость жесткость 2H, удлинение 400%, прочность на растяжение 25MP | Твердость жесткости 2H, удлинение 400%, прочность на растяжение 3MPa | То же самое, что и аспартическая полиурея. |
Строительство | Многочисленные методы строительства избавляют от ограничения определенного оборудования. | То же самое, что и аспартическая полиурея. | Опираясь на большое специальное оборудование |
Контактное лицо: Annie Qing
Телефон: +86 18307556691
Факс: 86-183-07556691